Alle stillinger: løn for 378 stillinger
Stillingerne er grupperet, som Danmarks Statistik grupperer arbejdsfunktioner i DISCO-08. Tallet ud for hver stilling er medianlønnen pr. måned inklusive pension i 2025.
Samlesider: lærer løn, ingeniør løn.
Militært arbejde på officersniveau
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Militært arbejde på officersniveau | 64.520 kr. | 64.970 kr. |
Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) | 45.630 kr. | 46.890 kr. |
Militært arbejde, øvrige rangordener
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Konstabel | 38.220 kr. | 39.900 kr. |
Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Direktør | 103.290 kr. | 126.860 kr. |
| Øverste ledelse i interesseorganisationer | 71.580 kr. | 84.450 kr. |
| Øverste ledelse i lovgivende myndigheder | 84.630 kr. | 106.000 kr. |
| Øverste ledelse i offentlige virksomheder | 119.920 kr. | 127.340 kr. |
Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| HR-chef | 81.120 kr. | 88.760 kr. |
| Ledelse af kommerciel forskning og udvikling | 99.850 kr. | 106.490 kr. |
| Ledelse af reklame og PR | 85.330 kr. | 94.630 kr. |
| Ledelse af salg og marketing | 84.420 kr. | 91.240 kr. |
| Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner | 74.000 kr. | 80.630 kr. |
| Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området | 92.650 kr. | 95.070 kr. |
| Økonomichef | 88.940 kr. | 96.460 kr. |
Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Butikschef | 46.670 kr. | 51.990 kr. |
| Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller | 60.130 kr. | 69.950 kr. |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder | 68.720 kr. | 73.140 kr. |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration | 42.950 kr. | 47.760 kr. |
| Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur | 54.800 kr. | 60.260 kr. |
Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
Arbejde inden for sundhedsområdet
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne | 58.910 kr. | 64.000 kr. |
| Arbejde inden for audiologi og logopædi | 50.780 kr. | 54.170 kr. |
| Dyrlæge | 59.970 kr. | 63.260 kr. |
| Ergoterapeut | 46.860 kr. | 47.620 kr. |
| Farmaceut | 78.510 kr. | 82.710 kr. |
| Fysioterapeut | 45.860 kr. | 46.110 kr. |
| Jordemoder | 50.210 kr. | 50.760 kr. |
| Kost- og ernæringsarbejde | 39.990 kr. | 42.100 kr. |
| Læge | 80.030 kr. | 82.190 kr. |
| Optiker/optometristarbejde | 51.630 kr. | 52.380 kr. |
| Paramediciner | 50.610 kr. | 51.830 kr. |
| Speciallæge | 108.240 kr. | 103.080 kr. |
| Sygeplejerske | 50.490 kr. | 51.780 kr. |
| Tandlæge | 67.680 kr. | 74.680 kr. |
Undervisning og pædagogisk arbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Anden musik- og sangundervisning | 48.120 kr. | 47.430 kr. |
| Anden sprogundervisning | 56.970 kr. | 55.430 kr. |
| Anden undervisning inden for informationsteknologi | 50.400 kr. | 52.960 kr. |
| Anden undervisning inden for kreative fag | 46.320 kr. | 48.220 kr. |
| Faglærer | 48.450 kr. | 49.760 kr. |
| Folkeskolelærer | 52.400 kr. | 51.800 kr. |
| Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder | 56.950 kr. | 59.110 kr. |
| Førskolelærer | 43.570 kr. | 45.090 kr. |
| Gymnasielærer | 58.430 kr. | 57.790 kr. |
| Pædagog | 44.410 kr. | 43.990 kr. |
| Socialpædagog | 46.220 kr. | 46.240 kr. |
| Speciallærer | 56.260 kr. | 55.020 kr. |
| Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds | 48.000 kr. | 49.880 kr. |
| Universitetsunderviser | 55.930 kr. | 57.220 kr. |
Arbejde inden for økonomi, administration og salg
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation | 76.990 kr. | 80.580 kr. |
| Arbejde inden for PR | 55.300 kr. | 60.280 kr. |
| Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi | 73.950 kr. | 79.540 kr. |
| Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi) | 71.830 kr. | 75.520 kr. |
| Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring | 76.500 kr. | 79.700 kr. |
| Arbejde med personaleudvikling og -oplæring | 64.650 kr. | 68.650 kr. |
| Arbejde med virksomhedsstrategi/policy | 68.800 kr. | 73.610 kr. |
| Finansiel rådgiver | 64.850 kr. | 68.640 kr. |
| HR-konsulent | 66.740 kr. | 71.060 kr. |
| Marketingkonsulent | 55.150 kr. | 60.140 kr. |
| Revisor | 65.230 kr. | 68.440 kr. |
Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet arbejde med databaser og netværk | 63.850 kr. | 66.290 kr. |
| Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring | 63.260 kr. | 65.380 kr. |
| Arbejde med computernetværk | 60.640 kr. | 64.270 kr. |
| Design og administration af databaser | 64.550 kr. | 67.370 kr. |
| Softwareudvikler | 66.950 kr. | 69.840 kr. |
| Systemadministration | 61.040 kr. | 63.290 kr. |
| Systemanalytiker | 70.050 kr. | 72.090 kr. |
| Vedligeholdelse og dokumentation af software | 70.280 kr. | 71.250 kr. |
| Web- og multimedieudvikling | 54.770 kr. | 57.520 kr. |
Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Ambulancebehandler | 46.830 kr. | 47.360 kr. |
| Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed | 56.590 kr. | 60.580 kr. |
| Assisterende arbejde inden for fødselshjælp | 53.200 kr. | 56.160 kr. |
| Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet | 46.880 kr. | 49.820 kr. |
| Assisterende arbejde inden for sygepleje | 39.510 kr. | 41.770 kr. |
| Bioanalytiker | 44.670 kr. | 45.180 kr. |
| Farmakonom | 44.190 kr. | 46.790 kr. |
| Radiograf | 46.680 kr. | 48.060 kr. |
| Tandplejer | 42.670 kr. | 44.930 kr. |
| Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds | 55.280 kr. | 59.300 kr. |
| Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser | 45.520 kr. | 48.690 kr. |
| Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation | 64.830 kr. | 68.740 kr. |
| Veterinærsygeplejerske | 39.720 kr. | 42.060 kr. |
Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder | 52.410 kr. | 55.370 kr. |
| Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau | 43.810 kr. | 45.160 kr. |
| Fotografarbejde | 43.550 kr. | 44.650 kr. |
| Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde | 48.520 kr. | 48.390 kr. |
| Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde | 41.700 kr. | 44.500 kr. |
| Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder | 35.550 kr. | 37.820 kr. |
| Juridisk arbejde på mellemniveau | 50.670 kr. | 54.650 kr. |
| Køkkenchefarbejde | 44.500 kr. | 45.370 kr. |
| Socialformidler | 47.210 kr. | 48.460 kr. |
| Sportsudøvere | 41.740 kr. | 50.530 kr. |
| Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport | 37.350 kr. | 42.010 kr. |
Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 59.100 kr. | 61.220 kr. |
| Internetteknikerarbejde | 48.700 kr. | 50.210 kr. |
| IT-supporter | 50.780 kr. | 52.950 kr. |
| Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi | 60.350 kr. | 62.970 kr. |
| Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier | 47.270 kr. | 48.800 kr. |
| Teknikerarbejde inden for telekommunikation | 51.380 kr. | 54.660 kr. |
Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Almindeligt sekretærarbejde | 47.170 kr. | 49.150 kr. |
| Dataregistreringsarbejde | 48.230 kr. | 49.780 kr. |
| Kontorassistent | 45.420 kr. | 48.150 kr. |
| Tekstbehandlingsarbejde | 48.240 kr. | 51.020 kr. |
Kundeservice
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet kundeinformationsarbejde | 44.710 kr. | 47.340 kr. |
| Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner | 44.250 kr. | 46.540 kr. |
| Hotelreceptionistarbejde | 37.290 kr. | 38.410 kr. |
| Informationsarbejde på kundekontaktcentre | 38.570 kr. | 40.060 kr. |
| Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner | 46.010 kr. | 48.450 kr. |
| Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse | 32.440 kr. | 34.720 kr. |
| Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder | 46.410 kr. | 47.180 kr. |
| Oplysnings- og forespørgselsarbejde | 50.080 kr. | 51.980 kr. |
| Receptionist | 36.030 kr. | 37.020 kr. |
| Rejsebureauarbejde | 40.090 kr. | 42.770 kr. |
| Telefonomstillingsarbejde | 40.370 kr. | 41.220 kr. |
Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling | 51.600 kr. | 52.530 kr. |
| Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer | 52.250 kr. | 54.340 kr. |
| Bogholder | 46.570 kr. | 48.310 kr. |
| Lagermedarbejder | 38.970 kr. | 40.230 kr. |
| Registreringsarbejde inden for produktion | 39.000 kr. | 41.200 kr. |
| Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring | 50.120 kr. | 52.060 kr. |
Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds | 43.020 kr. | 45.340 kr. |
| Almindeligt kontorarbejde inden for HR | 52.590 kr. | 55.190 kr. |
| Arbejde med arkivering og kopiering | 31.150 kr. | 34.720 kr. |
| Biblioteksservicearbejde | 43.530 kr. | 46.210 kr. |
| Korrekturlæsning og beslægtede funktioner | 48.320 kr. | 46.640 kr. |
| Postbud | 41.390 kr. | 41.400 kr. |
Servicearbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Bartender | 24.340 kr. | 27.930 kr. |
| Bedemand | 38.420 kr. | 40.040 kr. |
| Dyrepasser | 35.650 kr. | 35.200 kr. |
| Ejendomsservicetekniker | 41.880 kr. | 43.390 kr. |
| Frisør | 35.320 kr. | 36.820 kr. |
| Husbestyrerarbejde | 34.920 kr. | 38.510 kr. |
| Kok | 37.800 kr. | 37.760 kr. |
| Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner | 33.380 kr. | 36.800 kr. |
| Kørelærer | 42.690 kr. | 44.830 kr. |
| Rengøringsinspektørarbejde | 42.600 kr. | 44.610 kr. |
| Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds | 34.730 kr. | 35.690 kr. |
| Stewardesse | 47.070 kr. | 46.560 kr. |
| Tjener | 29.610 kr. | 31.870 kr. |
| Togfører | 49.950 kr. | 50.500 kr. |
| Turist- og rejselederarbejde | 30.320 kr. | 33.250 kr. |
Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Butiksassistent | 32.890 kr. | 35.160 kr. |
| Demonstrationsarbejde | 34.640 kr. | 37.890 kr. |
| Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood | 31.410 kr. | 31.980 kr. |
| Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening | 31.950 kr. | 32.870 kr. |
| Salgsarbejde i kundekontaktcentre | 42.550 kr. | 43.520 kr. |
| Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds | 51.340 kr. | 53.040 kr. |
| Salgsarbejde på servicestationer | 35.700 kr. | 37.970 kr. |
Omsorgsarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet | 35.150 kr. | 37.700 kr. |
| Hjælpelærerarbejde | 43.310 kr. | 41.410 kr. |
| Pædagogmedhjælper | 33.340 kr. | 33.480 kr. |
| Social- og sundhedsassistent | 41.700 kr. | 42.720 kr. |
| Social- og sundhedshjælper | 41.400 kr. | 42.160 kr. |
Rednings- og overvågningsarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere) | 39.880 kr. | 39.910 kr. |
| Brandmand | 47.390 kr. | 49.890 kr. |
| Fængselsbetjent | 46.660 kr. | 45.130 kr. |
| Politibetjent | 47.340 kr. | 48.130 kr. |
| Vagt | 41.560 kr. | 42.460 kr. |
Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet arbejde med dyreopdræt | 42.110 kr. | 43.780 kr. |
| Anlægsgartner | 40.350 kr. | 41.640 kr. |
| Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr | 34.450 kr. | 36.500 kr. |
| Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ | 39.190 kr. | 41.700 kr. |
| Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug | 40.000 kr. | 41.200 kr. |
Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Skovbrugsarbejde | 40.240 kr. | 40.680 kr. |
Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet bygningsarbejde - basis | 42.760 kr. | 44.790 kr. |
| Arbejde med gulv- og klinkelægning | 45.700 kr. | 47.070 kr. |
| Arbejde med isolering af bygninger | 45.660 kr. | 47.270 kr. |
| Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner | 48.240 kr. | 49.560 kr. |
| Arbejde med tagdækning | 52.020 kr. | 52.730 kr. |
| Glarmesterarbejde | 45.970 kr. | 48.040 kr. |
| Køletekniker | 54.390 kr. | 55.920 kr. |
| Maler | 41.660 kr. | 42.980 kr. |
| Murer | 48.430 kr. | 51.370 kr. |
| Rensning af bygninger | 43.240 kr. | 44.380 kr. |
| Sprøjtelakererarbejde | 43.860 kr. | 45.340 kr. |
| Stenhuggerarbejde | 41.250 kr. | 43.720 kr. |
| Stukkatørarbejde | 37.820 kr. | 41.230 kr. |
| Tømrer | 46.220 kr. | 48.720 kr. |
| VVS-montør | 54.110 kr. | 56.340 kr. |
Metal- og maskinarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Arbejde med polering og slibning af emner i metal | 47.650 kr. | 46.860 kr. |
| Flymekaniker | 68.430 kr. | 68.150 kr. |
| Formning og støbning af emner i metal | 44.890 kr. | 46.540 kr. |
| Mekaniker | 46.650 kr. | 48.430 kr. |
| Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer | 35.510 kr. | 37.250 kr. |
| Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner | 50.650 kr. | 52.140 kr. |
| Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner | 48.240 kr. | 50.140 kr. |
| Pladesmedarbejde | 45.200 kr. | 45.810 kr. |
| Smed | 49.390 kr. | 51.010 kr. |
| Stålkonstruktionsarbejde | 46.730 kr. | 48.030 kr. |
| Svejsearbejde og skærebrænding | 47.520 kr. | 50.580 kr. |
| Værktøjsmagerarbejde | 47.890 kr. | 49.500 kr. |
Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet præcisionshåndværk | 43.390 kr. | 44.400 kr. |
| Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter | 39.400 kr. | 41.290 kr. |
| Finmekanikerarbejde | 46.850 kr. | 48.880 kr. |
| Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer | 40.660 kr. | 40.270 kr. |
| Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde | 45.880 kr. | 45.900 kr. |
| Prepressarbejde og grafisk formfremstilling | 47.050 kr. | 47.870 kr. |
| Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde | 40.100 kr. | 40.120 kr. |
| Trykkerarbejde | 49.830 kr. | 50.430 kr. |
Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Automatiktekniker | 53.670 kr. | 55.500 kr. |
| Elektriker | 51.490 kr. | 53.530 kr. |
| Elektronikmekanikerarbejde | 51.070 kr. | 51.900 kr. |
| Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed | 54.930 kr. | 56.970 kr. |
| Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi | 47.470 kr. | 47.210 kr. |
Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri | 39.190 kr. | 40.580 kr. |
| Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse | 43.530 kr. | 44.140 kr. |
| Fremstilling af tobaksprodukter | 37.130 kr. | 37.870 kr. |
| Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter | 45.300 kr. | 45.170 kr. |
| Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds | 44.910 kr. | 46.130 kr. |
| Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler) | 49.790 kr. | 53.340 kr. |
| Mejerist | 52.710 kr. | 52.430 kr. |
| Møbelpolstrerarbejde | 37.400 kr. | 38.810 kr. |
| Møbelsnedkerarbejde | 38.880 kr. | 40.130 kr. |
| Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner | 40.310 kr. | 41.570 kr. |
| Skrædderarbejde og beslægtet arbejde | 39.220 kr. | 39.490 kr. |
| Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling | 38.540 kr. | 40.480 kr. |
| Syarbejde og beslægtet arbejde | 37.220 kr. | 36.800 kr. |
Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
Monteringsarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet monteringsarbejde | 42.740 kr. | 44.340 kr. |
| Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr | 41.130 kr. | 43.590 kr. |
| Monteringsarbejde af mekaniske maskiner | 42.380 kr. | 45.040 kr. |
Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Buschauffør | 39.560 kr. | 40.580 kr. |
| Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe | 47.250 kr. | 46.570 kr. |
| Entreprenørmaskinfører | 44.410 kr. | 46.060 kr. |
| Kran- og liftførerarbejde | 49.650 kr. | 50.250 kr. |
| Lastbilchauffør | 42.710 kr. | 44.580 kr. |
| Lokomotivfører | 55.220 kr. | 55.260 kr. |
| Taxachauffør | 35.300 kr. | 35.870 kr. |
| Tograngering | 48.680 kr. | 48.810 kr. |
| Truckførerarbejde | 44.570 kr. | 46.650 kr. |
Rengøringsarbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet rengøringsarbejde | 37.040 kr. | 38.110 kr. |
| Manuel vask og presning af tøj | 36.840 kr. | 37.470 kr. |
| Rengøring af transportmidler | 35.340 kr. | 36.210 kr. |
| Rengøringsarbejde i private hjem | 30.240 kr. | 31.100 kr. |
| Rengøringsassistent | 35.190 kr. | 35.410 kr. |
| Vinduespudsning | 40.030 kr. | 41.140 kr. |
Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur | 36.770 kr. | 39.810 kr. |
| Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri | 34.420 kr. | 35.450 kr. |
| Manuelt arbejde inden for husdyravl | 40.820 kr. | 41.420 kr. |
| Manuelt skovarbejde | 41.110 kr. | 42.240 kr. |
Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet manuelt produktionsarbejde | 39.270 kr. | 40.420 kr. |
| Arbejde med lastning og losning | 45.910 kr. | 49.750 kr. |
| Manuelt arbejde inden for anlægssektoren | 42.230 kr. | 44.000 kr. |
| Manuelt arbejde inden for byggesektoren | 45.000 kr. | 47.340 kr. |
| Manuelt arbejde inden for råstofudvinding | 42.990 kr. | 47.260 kr. |
| Pakkeriarbejde | 39.070 kr. | 40.200 kr. |
| Varepåfylder | 40.140 kr. | 41.430 kr. |
Manuelt arbejde med tilberedning af mad
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Køkkenmedhjælper | 32.880 kr. | 32.850 kr. |
| Tilberedning af fastfood | 34.340 kr. | 34.030 kr. |
Gadesalg og -service
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Servicearbejde på gaden | 35.800 kr. | 34.800 kr. |
Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
| Stilling | Median | Gennemsnit |
|---|---|---|
| Andet manuelt arbejde | 48.660 kr. | 48.970 kr. |
| Arbejde med affaldssortering | 40.620 kr. | 41.390 kr. |
| Forefaldende arbejde | 35.960 kr. | 36.800 kr. |
| Gadefejning og beslægtet arbejde | 43.010 kr. | 42.630 kr. |
| Kurérarbejde og transport af bagage | 41.990 kr. | 43.120 kr. |
| Skraldemand | 49.950 kr. | 51.950 kr. |