Lavest betalte job i Danmark
Bartender har den laveste medianløn blandt arbejdsfunktioner med mindst 500 fuldtidsstillinger, med 24.340 kr. om måneden eller omkring 292.000 kr. om året. Medianen for alle lønmodtagere er 48.700 kr.
| Nr. | Stilling | Median | Gennemsnit | Fuldtidsstillinger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartender | 24.340 kr. | 27.930 kr. | 797 |
| 2 | Tjener | 29.610 kr. | 31.870 kr. | 6.439 |
| 3 | Rengøringsarbejde i private hjem | 30.240 kr. | 31.100 kr. | 728 |
| 4 | Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood | 31.410 kr. | 31.980 kr. | 2.175 |
| 5 | Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening | 31.950 kr. | 32.870 kr. | 8.898 |
| 6 | Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse | 32.440 kr. | 34.720 kr. | 507 |
| 7 | Køkkenmedhjælper | 32.880 kr. | 32.850 kr. | 11.211 |
| 8 | Butiksassistent | 32.890 kr. | 35.160 kr. | 38.692 |
| 9 | Pædagogmedhjælper | 33.340 kr. | 33.480 kr. | 40.746 |
| 10 | Tilberedning af fastfood | 34.340 kr. | 34.030 kr. | 6.152 |
| 11 | Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri | 34.420 kr. | 35.450 kr. | 792 |
| 12 | Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds | 34.730 kr. | 35.690 kr. | 5.132 |
| 13 | Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet | 35.150 kr. | 37.700 kr. | 1.895 |
| 14 | Rengøringsassistent | 35.190 kr. | 35.410 kr. | 40.815 |
| 15 | Taxachauffør | 35.300 kr. | 35.870 kr. | 4.667 |
| 16 | Rengøring af transportmidler | 35.340 kr. | 36.210 kr. | 920 |
| 17 | Salgsarbejde på servicestationer | 35.700 kr. | 37.970 kr. | 1.355 |
| 18 | Forefaldende arbejde | 35.960 kr. | 36.800 kr. | 1.057 |
| 19 | Receptionist | 36.030 kr. | 37.020 kr. | 2.586 |
| 20 | Andet rengøringsarbejde | 37.040 kr. | 38.110 kr. | 2.761 |
| 21 | Hotelreceptionistarbejde | 37.290 kr. | 38.410 kr. | 1.897 |
| 22 | Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport | 37.350 kr. | 42.010 kr. | 800 |
| 23 | Kok | 37.800 kr. | 37.760 kr. | 8.675 |
| 24 | Konstabel | 38.220 kr. | 39.900 kr. | 7.022 |
| 25 | Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling | 38.540 kr. | 40.480 kr. | 2.670 |
| 26 | Informationsarbejde på kundekontaktcentre | 38.570 kr. | 40.060 kr. | 3.674 |
| 27 | Lagermedarbejder | 38.970 kr. | 40.230 kr. | 13.722 |
| 28 | Registreringsarbejde inden for produktion | 39.000 kr. | 41.200 kr. | 7.962 |
| 29 | Pakkeriarbejde | 39.070 kr. | 40.200 kr. | 5.388 |
| 30 | Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri | 39.190 kr. | 40.580 kr. | 2.246 |
| 31 | Andet manuelt produktionsarbejde | 39.270 kr. | 40.420 kr. | 6.985 |
| 32 | Buschauffør | 39.560 kr. | 40.580 kr. | 7.099 |
| 33 | Veterinærsygeplejerske | 39.720 kr. | 42.060 kr. | 545 |
| 34 | Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere) | 39.880 kr. | 39.910 kr. | 1.568 |
| 35 | Operatørarbejde ved træforarbejdning | 39.910 kr. | 40.790 kr. | 2.742 |
| 36 | Kost- og ernæringsarbejde | 39.990 kr. | 42.100 kr. | 3.301 |
| 37 | Rejsebureauarbejde | 40.090 kr. | 42.770 kr. | 2.446 |
| 38 | Varepåfylder | 40.140 kr. | 41.430 kr. | 27.307 |
| 39 | Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner | 40.310 kr. | 41.570 kr. | 824 |
| 40 | Anlægsgartner | 40.350 kr. | 41.640 kr. | 3.566 |
Median og gennemsnit pr. måned inkl. pension, 2025. Median for alle lønmodtagere: 48.700 kr.
Hvad kendetegner job med lav løn?
Mange af jobbene i bunden af listen findes i detailhandel, restauration, rengøring, fødevarer og landbrug, og flere kræver ikke en erhvervsuddannelse. Mange har en høj andel deltidsansatte. Unge under 18 år og elever er ikke med i tallene. Tallene er omregnet til fuld tid, så de viser hvad en fuldtidsstilling ville give, ikke hvad de ansatte faktisk får udbetalt.
Danmark har ingen lovbestemt mindsteløn. Lønnen i de fleste af disse job er fastsat i overenskomster mellem fagforeninger og arbejdsgivere.