Lærer løn: så meget tjener en lærer
Vi sammenligner 11 lærerfunktioner i Danmarks Statistiks lønstatistik. Medianlønnen går fra 43.570 kr. for førskolelærere til 58.430 kr. for gymnasielærere. Tallene er fra 2025 og inklusive pension.
Medianløn for hver type lærer
- Gymnasielærer 58.430 kr.
- Anden sprogundervisning 56.970 kr.
- Speciallærer 56.260 kr.
- Universitetsunderviser 55.930 kr.
- Folkeskolelærer 52.400 kr.
- Anden undervisning inden for informationsteknologi 50.400 kr.
- Faglærer 48.450 kr.
- Anden musik- og sangundervisning 48.120 kr.
- Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds 48.000 kr.
- Anden undervisning inden for kreative fag 46.320 kr.
- Førskolelærer 43.570 kr.
Gennemsnit, median og antal
| Stilling | Gennemsnit | Median | Årsløn (gns.) | Stillinger |
|---|---|---|---|---|
| Gymnasielærer | 57.790 kr. | 58.430 kr. | 693.000 kr. | 12.876 |
| Anden sprogundervisning | 55.430 kr. | 56.970 kr. | 665.000 kr. | 878 |
| Speciallærer | 55.020 kr. | 56.260 kr. | 660.000 kr. | 4.033 |
| Universitetsunderviser | 57.220 kr. | 55.930 kr. | 687.000 kr. | 28.197 |
| Folkeskolelærer | 51.800 kr. | 52.400 kr. | 622.000 kr. | 59.484 |
| Anden undervisning inden for informationsteknologi | 52.960 kr. | 50.400 kr. | 636.000 kr. | 62 |
| Faglærer | 49.760 kr. | 48.450 kr. | 597.000 kr. | 8.990 |
| Anden musik- og sangundervisning | 47.430 kr. | 48.120 kr. | 569.000 kr. | 1.300 |
| Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds | 49.880 kr. | 48.000 kr. | 599.000 kr. | 1.386 |
| Anden undervisning inden for kreative fag | 48.220 kr. | 46.320 kr. | 579.000 kr. | 62 |
| Førskolelærer | 45.090 kr. | 43.570 kr. | 541.000 kr. | 92 |
Hvad afgør lønnen for en lærer?
Den største gruppe er folkeskolelærere med omkring 59.500 fuldtidsstillinger og en medianløn på 52.400 kr. Vægtet efter hvor mange der arbejder i hver funktion, er gennemsnitslønnen for alle lærere samlet omkring 53.660 kr. om måneden, mod 53.920 kr. for alle lønmodtagere i Danmark.
Forskellene hænger især sammen med uddannelsens længde, arbejdssted og overenskomst. Vælg stillingen i tabellen for at se kvartiler, løn for kvinder og mænd, sektor og lønudvikling siden 2013.